業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:塵埃粒子計(jì)數(shù)器 50L/min 100L/min
發(fā)布時(shí)間:2024-12-04
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):塵埃粒子計(jì)數(shù)器 50L/min 100L/min6種粒徑同時(shí)測(cè)試0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um(3905/3910) 0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0um(3920)
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 50L/min 100L/min產(chǎn)品介紹:
6種粒徑同時(shí)測(cè)試
0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um(3905/3910) 0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0um(3920)
多種標(biāo)準(zhǔn)滿足不同測(cè)試需要
內(nèi)置ISO14644-1、ISO14644-2015、新版GMP、GB/T16292-2010、 Gb50333-2013、FEDERALSTANDARD、BRITISH STANDARD、
觸摸屏輕松操控
采用6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,操作簡(jiǎn)單
大容量存儲(chǔ)
可存儲(chǔ)10,000組測(cè)試數(shù)據(jù)、具備地圖編碼、方便查閱
出眾的攜帶方便性
技術(shù)ling xian、設(shè)計(jì)科學(xué)、產(chǎn)品僅5.5kg 便于攜帶,方便各種場(chǎng)合應(yīng)用
豐富的選配件
連接傳感器,實(shí)現(xiàn)風(fēng)速、溫濕度、壓差測(cè)試。選配高壓擴(kuò)散器測(cè)試壓縮空氣中塵埃粒子
內(nèi)藏?zé)崦舸蛴C(jī)、實(shí)時(shí)打印測(cè)試數(shù)據(jù)
可連接局域網(wǎng)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)查看
不銹鋼材質(zhì)、長(zhǎng)效充電鋰電池、中英文切換顯示、超長(zhǎng)質(zhì)保
產(chǎn)品應(yīng)用:
制藥業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療手術(shù)室、食品加工、潔凈工作臺(tái)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、航空航天、精密加工等領(lǐng)域潔凈室潔凈度等級(jí)的測(cè)試及判定·為潔凈區(qū)管控提供迅捷的實(shí)時(shí)測(cè)評(píng)手段 ·HEPA 高效過濾器泄露試驗(yàn)
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
測(cè)試粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um 非標(biāo):0.3~10.0um內(nèi)任選6種粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0um 非標(biāo):0.5~10.0um內(nèi)任選6種粒徑 | |
計(jì)數(shù)效率 | 50±20%@0.3um符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5um符合ISO21501-4 | |
最大粒子濃度 | 500,000個(gè)/cf | 300,000個(gè)/cf | |
粒徑分辨率 | <15%@0 . 3um符合ISO21501 - 4 | <15%@0 . 5um符合ISO21501 - 4 | |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | SO14644-1、ISO14644-2015、ISO8573、新版GMP、GB/T16292-2010、GB50333-2013、 FEDERAL STANDARD、BRITISHSTANDARD、EC GMP等11種 | ||
語 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二極管 | ||
一致性損失 | <150,000個(gè) cf="">150,000個(gè)/cf 10%符合ISO21501-4 | ||
誤 計(jì) 數(shù) | 0.2個(gè)/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 計(jì)數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn) | ||
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
測(cè)試方式 | 單次、間隔、連續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì) | ||
數(shù)據(jù)安全 | 符合21CFR Part11 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 | ||
地圖編碼 | 現(xiàn)場(chǎng)圖紙0~999個(gè) | ||
錯(cuò)誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
采樣時(shí)間 | 6s~23h59min59s | ||
采樣次數(shù) | 重復(fù)測(cè)試1~9,999次 | ||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999個(gè)計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | ||
外接傳感器 | 風(fēng)速、溫濕度、壓力 | ||
電 池 | 可充電鋰電池(兩個(gè)電池插槽) | ||
電 源 | 100~240V AC50~60Hz | ||
質(zhì) 保 期 | 整機(jī)兩年、激光光源三年 | ||
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) 約5.0Kg(不含電池) | ||
外形尺寸 | 200×205×200mm 200×205×250mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告、零計(jì)數(shù)過濾器、鋰電池、等動(dòng)力采樣頭、無塵管、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | ||
可 選 件 | 環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、差壓)、高壓擴(kuò)散器、便攜箱 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.znenergygroup.com)總流量:272501 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信