業(yè)務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:WET-2 土壤水分溫度電導率速測儀
發(fā)布時間:2023-09-25
產(chǎn)品型號:WET-2型
產(chǎn)品特點:WET-2 土壤水分溫度電導率速測儀廣泛應用在園藝學和土壤研究學中,采用FDR原理可在快速測量土壤的水分、溫度、電導率三個重要參數(shù)。在于WET-2在測量土壤水分和溫度的同時可以測量土壤中孔隙水的電導率(ECP)。
WET-2 土壤水分溫度電導率速測儀產(chǎn)品簡介:
WET-2 土壤水分溫度電導率速測儀廣泛應用在園藝學和土壤研究學中,采用FDR原理可在快速測量土壤的水分、溫度、電導率三個重要參數(shù)。在于WET-2在測量土壤水分和溫度的同時可以測量土壤中孔隙水的電導率(ECP)。
產(chǎn)品特點:
·快速測量,一次測量僅需要5秒;
·三個測量參數(shù)(土壤水分、溫度、電導率)有較高精度;
·操作簡單方便;
·可選基底標定程序標定升級,可測量更多其他材料,如纖維、基于泥炭的盆栽混合物、溫室礦質(zhì)土壤等;
技術規(guī)格:
WET-2傳感器 | |
介電常數(shù)(ε′)測量范圍 | 1~80 |
介電常數(shù)(ε′)測量精度 | ±2.5 |
介電常數(shù)(ε′)分辨率 | 0.1 |
體積電導率(ECb)測量范圍 | 0~300 mS/m |
體積電導率(ECb)測量精度 | ±10 mS/m |
體積電導率(ECb)分辨率 | 1.0 mS/m |
溫度測量范圍 | -5~+50 ℃ |
溫度測量精度 | ±1.5 ℃ |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
溫度測量平衡時間 | 約20秒 |
體積含水量(θ)量程 | 0~100% |
體積含水量(θ)精度 | ±3% |
孔隙水電導率(ECP)量程 | 0~1600 mS/m |
孔隙水電導率(ECP)精度 | 典型±10%,最大誤差讀數(shù)的±20%或±20 mS/m |
頻率 | 20MHz |
標定 | 對每個傳感器的進行單獨標定 |
防護等級 | 探頭防護等級IP67,25針D型接頭防護等級IP65,9針D型接頭防護等級IP44 |
工作溫度 | 0~+40℃ |
供電 | 測量的時候耗電典型40mA持續(xù)2.5秒,傳感器供電5~9VDC |
尺寸 | 探頭:長68毫米×直徑3毫米(中間針長度為60毫米),外殼:55 × 45 × 12毫米 |
測量體積 | 500毫升 |
重量 | 75克 |
HH2手持讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 最大5000讀數(shù)(PR2/6:166~782個讀數(shù);SM200、ML2x、EQ2:227~2186個讀數(shù);WET:204~1272個讀數(shù)) |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型6500次測量(SM200或ML2x),典型4500次測量(PR2或EQ2), |
防護等級 | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過歐洲EMC認證 |
尺寸 | 150 × 80 × 40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16 × 2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個按鍵 |
連接 | 1個25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機配套HH2Read軟件 |
北京斯達沃科技有限公司(www.znenergygroup.com)總流量:272347 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信