業務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:PH離子測量儀HM-42X
發布時間:2023-07-26
產品型號:HM-42X型
產品特點:PH離子測量儀HM-42X是pH/離子計搭載大型彩色觸摸面板,可連接pH/ORP/離子傳感器。
PH離子測量儀HM-42X產品介紹:
●pH/離子計搭載大型彩色觸摸面板
●可連接pH/ORP/離子傳感器。
●可進行多樣本自動測定。 (可連接轉盤 TTT-710)
●數據存儲功能(2000條數據)。
●標配USB(可連接U盤/PC)。
技術參數:
型號 | HM-42X | HM-41X | |
JIS類型 | JIS類型 0 | JIS類型 Ⅰ | |
計量法型式批準編號 | 第SS162號 | 第SS163號 | |
顯示器 | 觸摸面板式彩色圖形LCD | 自定義LCD | |
測定范圍 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | |
ORP※1 | -2000.0 ~2000.0mV | -2000 ~2000mV | |
離子※1 | 取決于所用傳感器(詳情請參照第33頁) | ― | |
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ | ||
(儀重器復主性機) | pH | ±0.002pH | ±0.006pH |
ORP | ±0.2mV | ±2mV | |
離子 | ±0.5% FS | ― | |
溫度 | ±0.2℃ | ||
pH溫度補償范圍 | ATC(自動溫度補償)/ MTC(手動溫度補償):0 ~ 100.0℃ | ||
pH校正 | JIS pH標準液、US標準液、自定義標準液 最多5點校正 | ||
打印功能 | 可連接選配的外部打印機 EPS-P30(普通紙打印) | ||
外部輸入輸出 | USB (主機) | 內置 | ― |
USB (外設) | 內置 | 內置 | |
RS-232C | 2ch | 1ch(外部打印機專用) | |
模擬 輸出 | pH :±700mV(pH0 ~ pH14) ORP :±1V(0 ~ ±2000mV) 離子 :0 ~ 1V FS 量程 (離子) :100mV/量程 溫度 :0 ~ 1V(0 ~ 100℃) 上下限報警 :集電極開路 | ― | |
藍牙通信 (制造商選件) | 無線標準 :藍牙版本4.0 Low Energy (僅限使用專用數據采集軟件 X-LOG時) | ― | |
電源 | AC100 ~240V(專用AC適配器) | 5號堿性干電池 4節 或 USB供電※2 (無充電功能) | |
功耗/電池壽命 | 約11VA | 約2500小時(推測值) | |
外形尺寸 | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | ||
主機質量 | 約 0.8kg | 約 0.7kg(含電池) |
※1 ORP、離子傳感器另售。※2 另需AC-USB適配器ASSY(7472510K)。