業務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:日本DKK MM-42DP多參數水質分析儀表
發布時間:2023-07-24
產品型號:MM-42DP型
產品特點:日本DKK MM-42DP多參數水質分析儀表可以測量多種物品。此頁面是一個銷售頁面,其中包含一組“MM-42DP主體+ pH探頭+電導率探頭"
日本DKK MM-42DP多參數水質分析儀表產品介紹:
日本DKK MM-42DP多參數水質分析儀表是一款2ch多水質儀表,可以測量多種物品。此頁面是一個銷售頁面,其中包含一組“MM-42DP主體+ pH探頭+電導率探頭"
產品特點:
新的數字探頭可自動識別探頭信息
通過更換探頭可以測量pH,ORP,電導率和光學溶解氧。
對于pH和ORP探針,只能更換探針部分。
防水結構使其成為野外作業的選擇
配備顯示屏背光功能
內存1500數據/ 1ch
連接到外部打印機和計算機
技術參數:
pH值 | 玻璃電法 | |
ORP | 鉑電法 | |
導電性 | 交流雙電法 | |
溶解氧 | 光學 | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
pH值 | pH0.00至pH14.00 | |
mv(ORP) | -2000至2000mV | |
導電性 | 0.1mS / m至10S / m | |
電阻率 | 0.1Ω·m至10kΩ·m(由導電率換算) | |
鹽度(Nacl) | 從電導率轉換而來 | |
鹽度(PSS:實用鹽) | 從電導率轉換而來 | |
TDS(總溶解固體物質) | 從電導率轉換而來 | |
溫度 | 0.0至100.0℃ | |
pH值 | pH -2.00至pH 16.00 | |
mv(ORP) | -2200至2200mV | |
導電性 | 0.000至2.000mS / m(0.00至20.00μS/ cm) | |
電阻率 | 0.005~2.000Ω·m(0.5~200.0mΩ·cm) | |
鹽 | 0.00至4.04%(NaCl),0.00至42.40psu(PSS) | |
TDS(總溶解固體物質) | 0至99.99mg / L | |
溫度 | -5.0至110.0℃ | |
pH值 | 0.01pH / 0.001pH | |
mv(ORP) | 為1mV | |
導電性 | 0.05%FS | |
電阻率 | 0.05%FS | |
鹽 | 0.01%(NaCl),0.01psu(PSS) | |
TDS(總溶解固體物質) | 0.01%FS | |
溫度 | 0.1℃ | |
pH值 | 在±0.006pH內 | |
mv(ORP) | ±2mV | |
導電性 | ±0.5%FS | |
電阻率 | ±0.5%FS | |
鹽 | ±0.5%FS | |
TDS(總溶解固體物質) | ±0.5%FS | |
溫度 | 在±0.2℃以內 | |
ATC(自動溫度補償):0至100.0°C | ||
ATC(自動溫度補償):0到100.0°C | ||
25℃固定 | ||
0至9.99%/℃ | ||
JIS pH標準溶液,美國標準溶液,5點校準或定制標準溶液2點校準 | ||
1點校準 | ||
溫度:0至45°C濕度:20至90%或更低(無冷凝) | ||
每個通道1500數據 | ||
○穩定性判斷值:固定 | ||
○測量期間顯示始終有效 | ||
○新1次(包括新的10個校準數據可以保存在探頭側) | ||
○設定間隔:1秒至99分59秒或2分鐘至99小時59分鐘 | ||
○可以設置OFF / 10分鐘/ 30分鐘/ 60分鐘/ 180分鐘/ 360分鐘/ 720分鐘 | ||
○IP67(連接探頭時和外部輸入/輸出部分被遮蓋時有效) | ||
○可以連接到可選的外部打印機[EPS-P30](普通紙印章) | ||
○(絕緣) | ||
測量項目 | 測量值 | 輸出值 |
pH值 | pH 0-14 | 500至1900mV |
mv(ORP) | -2000至2000mV | 200至2200mV |
電導率 | 每個范圍0到滿量程(2000位) | 200至2200mV |
鹽度(Nacl轉換) | 0.00至4.00% | 200至2200mV |
鹽度(PSS-78當量) | 0.00至40.00psu | 200至2200mV |
TDS | 每個范圍0到滿量程(9999位) | 200至2200mV |
溫度 | .0到100℃ | 200至2200mV |
2節AA堿性電池/可充電鎳電池 | ||
當連接pH /電導率探頭時:大約400小時 | ||
條件:背光關閉選項未連接 | ||
0.2VA(使用3V電池時),0.9VA(使用USB電源時) | ||
大約70(W)x 35(H)x 185(D)mm(限主機,不包括突起和傳感器) | ||
大約300克(包括電池) | ||
· 本頁是一套水質儀MM-42DP,pH探頭和電導率探頭。比pH值和電導率的其他測定項目到一個單獨的探測器的需要就越大。 · 測試報告和校準證書,可追溯系統圖表文件等不包括在內。如果您需要與我們聯系,請(如果可能的話問題估計分別會)。 · 所描述的規格和設計如有變更等原因,恕不另行通知的情況下,通過價格變化和銷售結束可能。 |